강원특별자치도민체육대회

강원특별자치도민체육대회

강원특별자치도민체육대회

본문 시작
강원도민체육대회
횟수 대회기간 개최지 참가인원 영월군 순위 비고
59 24.05.31.~06.04. 양양군 335 영월군 5위
58 23.06.03.~06.07. 강릉시 381 영월군 8위
57 22.06.10.~06.14. 고성군(춘천, 강릉, 속초, 횡성, 양구, 양양) 258 영월군 8위
56 21.11.10.~11.14. 도내일원 8,004 미채점 통합체육대회
55 미개최
54 19.05.31~19.06.03. 홍천군 433 영월군 2위  
53 18.06.15.~18.06.15. 영월군 9,964 영월군 1위 영월군 개최
52 17.05.15~17.05.19 횡성군 10,428 영월군 7위  
51 16.06.09.~16.06.13 속초시 10,507 영월군 9위  
50 15.06.09.~15.06.13 원주시 10,338 영월군 9위  
49 14.06.10.~14.06.14 춘천시 10,433 영월군 8위  
48 13.06.10.~13.06.14 정선군 10,477 영월군 3위  
47 12.06.11.~12.06.15. 철원군 10,599 영월군 9위  
46 11.06.01.~11.06.05. 평창군 11,071 영월군 4위  
45 10.06.08.~10.06.12. 동해시 12,023 영월군 7위  
44 09.06.09.~09.06.13. 태백시 12,023 영월군 6위  
43 08.06.12.~08.06.16. 고성군 12,328 영월군 6위  
42 07.06.08.~07.06.12. 삼척시 11,817 영월군 7위  
41 06.06.09.~06.06.13. 양구군 11,206 영월군 5위  
40 05.06.07.~05.06.11. 홍천군 11,694 영월군 8위  
39 04.06.08.~04.06.12. 태백시 11,170 영월군 5위  
38 03.06.10.~03.06.14. 강릉시 11,053 영월군 4위  
37 태풍 ‘루사’로 순연개최(강릉)
36 01.06.07.~01.06.10. 횡성군 11,064 영월군 6위  
35 00.06.09.~00.06.12. 속초시 10,625 영월군 5위  
34 99.06.08.~99.06.11. 동해시 9,749 영월군 4위  
33 98.06.10.~98.06.13. 원주시 9,831 영월군 3위  
32 97.06.11~97.06.14. 삼척시 9,957 영월군 3위  
31 96.06.05~96.06.08. 춘천시 9,169 영월군 3위  
30 95.07.12.~95.07.15. 태백시 9,490 영월군 2위  
29 94.06.16~94.06.19 속초시 10,791 영월군 3위  
28 93.06.16~93.06.19. 동해시 9,151 영월군 3위  
27 92.05.21~92.05.24. 강릉시 8,173 영월군 2위  
26 91.07.03.~91.07.06. 춘천시 6,915 영월군 3위 1, 2부 이하 분리운영
25 90.06.07.~90.06.10. 원주시 2,920 영월군 8위 1, 2부 통합운영
24 89.06.14~89.06.17. 춘천시 7,210 영월군 2위 2부 출전
23 1988 서울올림픽 준비로 인한 대회 일시중지
22
21
20
19 84.06.20~84.06.23. 강릉시 7,211 영월군 7위 1부 출전
18 83.06.21.~83.06.24. 원주시 6,067 영월군 8위 1부 출전
17 82.07.07.~82.07.10. 춘천시 4,965 미참석 1, 2부 분리운영
16 제16회 도민체전은 예산부족으로 대회 일시 중지
15 제9회 전국소년체전이 강원도에서 개최되어 15회 도민체전 미개최
14 79.06.18.~79.06.21. 춘천시 4,735 영월군 7위 1, 2부 통합운영
13 78.06.21.~78.06.24. 4,387 영월군 7위
12 77.05.21~77.05.24. 3,862 영월군 8위
11 76.07.01~76.07.04. 3,316 영월군 4위
10 75.06.18~75.06.21. 3,778 영월군 7위
9 74.07.04.~74.07.07. 강릉시 3,790 영월군 8위
8 73.06.27.~73.06.30. 춘천시 3,429 영월군 6위
7 72.07.20.~72.07.23. 3,185 미참석
6 71.08.22.~71.08.25. - 미참석
5 70.08.06.~70.08.09. 원주시 3,890 미참석
4 69.06.26.~69.06.29. 춘천시 - 미참석
3 68.07.11.~68.07.14.
2 67.07.27.~67.07.27.
1 66.09.01.~66.09.04.