역대 회장현황
본문 시작영월군체육회
순서 | 성명 | 임기 | 순서 | 성명 | 임기 |
---|---|---|---|---|---|
초대 | 서명택 | 1965.09.20.~1966.09.24 | 15대 | 김의환 | 1982.01.22.~1983.12.27 |
2대 | 김형기 | 1966.09.24.~1967.12.01 | 16대 | 김진선 | 1983.12.27.~1985.03.15 |
3대 | 김용운 | 1967.12.01.~1969.07.21 | 17대 | 안구순 | 1985.03.11.~1988.06.11 |
4대 | 김원희 | 1969.07.21.~1970.03.03 | 18대 | 권영일 | 1988.06.11.~1989.03.07 |
5대 | 엄대현 | 1969.03.03.~1971.08.20 | 19대 | 이종호 | 1989.03.08.~1991.01.13 |
6대 | 유은재 | 1971.08.20.~1973.08.04 | 20대 | 전동빈 | 1991.01.14.~1993.03.28 |
7대 | 김명한 | 1973.08.04.~1974.09.03 | 21대 | 박완영 | 1993.03.29.~1995.03.27 |
8대 | 정영철 | 1974.09.03.~1977.02.10 | 22대 | 남궁진 | 1995.04.04.~1995.06.30 |
9대 | 김운기 | 1977.02.10.~1979.04.04 | 23대 | 김태수 | 1995.07.01.~1998.06.30 |
10대 | 김승우 | 1979.04.04.~1979.09.05 | 24대 | 김태수 | 1998.07.01.~2002.06.30 |
11대 | 전창선 | 1979.09.07.~1980.03.11 | 25대 | 김신의 | 2002.07.01.~2006.06.30 |
12대 | 정의철 | 1980.03.12.~1980.05.10 | 26대 | 박선규 | 2006.07.01.~2010.06.30 |
13대 | 이길원 | 1980.05.15.~1981.07.05 | 27대 | 박선규 | 2010.07.01.~2014.06.30 |
14대 | 이시종 | 1981.07.06.~1982.01.22 | 28대 | 박선규 | 2014.07.01.~2016.06.27 |
영월군생활체육회
순서 | 성명 | 임기 | 비고 |
---|---|---|---|
초대 | 최상국 | 1993.07.01.~1998.05. | 생활체육회 창립으로 전문체육 업무와 생활체육 업무 분리 운영 |
2대 | 이상덕 | 1998.05.~1998.08.18. | |
3대 | 안재영 | 1998.08.18.~2000.08.05 | |
4대 | 엄기영 | 2000.08.05.~2003.03.15 | |
5대 | 엄기영 | 2003.03.15.~2007.03.29. | |
6대 | 김현구 | 2007.03.29.~2011.04.15 | |
7대 | 양희구 | 2011.04.15.~2016.06.27 | 체육회 생활체육회 사무국 분리 (2011.07.01.) |
영월군체육회(통합)
순서 | 성명 | 임기 | 비고 |
---|---|---|---|
초대 | 박선규 | 2016.06.27.~2018.07.30 | 초대 통합회장 취임(체육회 및 체육단체통합) |
2대 | 최명서 | 2018.07.30.~2020.01.14 | |
3대 | 김우겸 | 2020.01.15.~2023.2.23 | 초대 민선 체육회장 취임 |
4대 | 김성수 | 2023.02.24.~현재 | 민선2기 체육회장 취임 |